Fiscalité des rachats (PFU, barème, abattements) et régime successoral.
| Durée du contrat | Versements ≤ 150 000 € | Versements > 150 000 € |
|---|---|---|
| Moins de 8 ans | PFU 12,8% (+ 17,2% PS) | PFU 12,8% (+ 17,2% PS) |
| 8 ans et plus | 7,5% (+ 17,2% PS) | 12,8% (+ 17,2% PS) |
| Versements effectués | Régime applicable | Abattement |
|---|---|---|
| Avant 70 ans (art. 990 I) | Taxation spécifique | 152 500 € par bénéficiaire, puis 20% jusqu'à 700 000 €, puis 31,25% |
| Après 70 ans (art. 757 B) | Droits de succession | 30 500 € global (tous bénéficiaires), gains exonérés |
Sources : Art. 125-0 A du CGI • Art. 757 B et 990 I du CGI • BOFIP
Nos experts vous conseillent sur la stratégie de rachat et de transmission via l'assurance-vie.
📞 Prendre rendez-vous