Tranches et taux d'imposition applicables aux revenus 2025, fixés par la loi de finances 2026 (revalorisation +0,9%).
Le barème s'applique au quotient familial (revenu net imposable ÷ nombre de parts). Chaque tranche de revenu est imposée au taux correspondant.
| Tranche de revenu (par part) | Taux | Impôt max. sur la tranche |
|---|---|---|
| Jusqu'à 11 600 € | 0% | 0 € |
| De 11 601 € à 29 579 € | 11% | 1 977,69 € |
| De 29 580 € à 84 577 € | 30% | 16 499,40 € |
| De 84 578 € à 181 917 € | 41% | 39 909,40 € |
| Au-delà de 181 917 € | 45% | — |
Si votre impôt brut est faible, une décote vient le réduire automatiquement :
| Situation | Impôt brut max. | Formule de la décote |
|---|---|---|
| Célibataire / Divorcé / Veuf | 1 964 € | 873 – (impôt brut × 45,25%) |
| Couple marié ou pacsé | 3 248 € | 1 444 – (impôt brut × 45,25%) |
| Situation | Plafond par demi-part |
|---|---|
| Règle générale (enfants à charge) | 1 807 € |
| Parent isolé — 1ère demi-part | 4 830 € |
| Personne invalide ou ancien combattant | 3 602 € |
| Revenu fiscal de référence | Célibataire | Couple |
|---|---|---|
| 250 000 € à 500 000 € | 3% | — |
| 500 000 € à 1 000 000 € | 4% | 3% |
| Au-delà de 1 000 000 € | 4% | 4% |
Sources : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 • Art. 197 du CGI • Service-Public.fr
Nos experts vous conseillent pour réduire légalement votre impôt sur le revenu grâce aux dispositifs en vigueur.
📞 Prendre rendez-vous