Prime de partage de la valeur : montants, conditions d'attribution et régime social/fiscal.
| Situation | Plafond exonéré |
|---|---|
| Sans accord d'intéressement | 3 000 € par salarié/an |
| Avec accord d'intéressement ou participation | 6 000 € par salarié/an |
| Régime | Salariés gagnant < 3 SMIC | Salariés gagnant ≥ 3 SMIC |
|---|---|---|
| Cotisations sociales | Exonérée (sauf CSG/CRDS) | Exonérée (sauf CSG/CRDS) |
| CSG/CRDS | Due (9,70%) | Due (9,70%) |
| Impôt sur le revenu | Imposable | Imposable |
| Forfait social | Non | 20% (entreprises ≥ 250 salariés) |
Sources : Loi 2022-1158 du 16/08/2022 • Loi 2023-1107 du 29/11/2023 • BOSS
Nos experts vous accompagnent dans la mise en place et le versement de la prime de partage de la valeur.
📞 Prendre rendez-vous