Barème fiscal de valorisation du démembrement de propriété selon l'âge de l'usufruitier.
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 90% | 10% |
| 21 à 30 ans | 80% | 20% |
| 31 à 40 ans | 70% | 30% |
| 41 à 50 ans | 60% | 40% |
| 51 à 60 ans | 50% | 50% |
| 61 à 70 ans | 40% | 60% |
| 71 à 80 ans | 30% | 70% |
| 81 à 90 ans | 20% | 80% |
| 91 ans et plus | 10% | 90% |
Sources : Art. 669 du CGI • BOFIP-ENR-DMTG-10-40-10-50
Nos experts vous conseillent sur les stratégies de démembrement pour optimiser votre transmission.
📞 Prendre rendez-vous