Cotisation foncière des entreprises et contribution sur la valeur ajoutée : barèmes et exonérations.
La CFE est due par toutes les entreprises et travailleurs indépendants. La cotisation minimum dépend du CA :
| Chiffre d'affaires N-2 | Cotisation minimum (fourchette) |
|---|---|
| ≤ 10 000 € | 237 € à 573 € |
| 10 001 € à 32 600 € | 237 € à 1 147 € |
| 32 601 € à 100 000 € | 237 € à 2 406 € |
| 100 001 € à 250 000 € | 237 € à 4 014 € |
| 250 001 € à 500 000 € | 237 € à 5 735 € |
| > 500 000 € | 237 € à 7 349 € |
Sources : Art. 1447-0 et suivants du CGI • Art. 1586 ter du CGI • LF 2024 (suppression CVAE)
Nos experts contrôlent votre cotisation CFE et identifient les exonérations applicables.
📞 Prendre rendez-vous