Tableau récapitulatif de toutes les cotisations patronales et salariales sur salaires.
| Cotisation | Part patronale | Part salariale | Assiette |
|---|---|---|---|
| Maladie | 7,00% (13% si rém > 2,5 SMIC) | — | Totalité |
| Vieillesse plafonnée | 8,55% | 6,90% | Tranche 1 (≤ PASS) |
| Vieillesse déplafonnée | 2,02% | 0,40% | Totalité |
| Allocations familiales | 3,45% (5,25% si rém > 3,5 SMIC) | — | Totalité |
| Chômage | 4,05% | — | Tranche A+B (≤ 4 PASS) |
| AGS | 0,20% | — | Tranche A+B |
| AGIRC-ARRCO T1 | 4,72% | 3,15% | ≤ 1 PASS |
| AGIRC-ARRCO T2 | 12,95% | 8,64% | 1 à 8 PASS |
| CSG/CRDS | — | 9,70% | 98,25% du brut |
| Accident du travail | Variable | — | Totalité |
Sources : Art. L.241-1 et suivants du CSS • URSSAF.fr • AGIRC-ARRCO
Nos experts optimisent vos cotisations sociales et vérifient vos bulletins de paie.
📞 Prendre rendez-vous