Barèmes des cotisations sociales des travailleurs non salariés (commerçants, artisans, libéraux).
| Cotisation | Taux | Assiette |
|---|---|---|
| Maladie-maternité | 0% à 6,50% | Totalité du revenu (taux progressif) |
| Indemnités journalières | 0,50% | Revenu plafonné à 5 PASS |
| Retraite de base | 17,75% | Revenu ≤ 1 PASS (47 100 €) |
| Retraite de base (déplafonnée) | 0,60% | Totalité du revenu |
| Retraite complémentaire | 7% | Revenu ≤ 43 992 € |
| Retraite complémentaire | 8% | De 43 992 € à 4 PASS |
| Invalidité-décès | 1,30% | Revenu ≤ 1 PASS |
| Allocations familiales | 0% à 3,10% | Totalité (taux progressif) |
| CSG/CRDS | 9,70% | Revenu + cotisations obligatoires |
| Formation professionnelle | 0,25% | 1 PASS (+ 0,34% si conjoint collaborateur) |
Même en l'absence de revenu ou en cas de revenu très faible, des cotisations minimales sont dues (environ 1 200 €/an), ouvrant droit à des prestations minimum.
Sources : Art. L.131-6 et suivants du CSS • URSSAF.fr • SSI
Nos experts arbitrent entre salaire et dividendes pour optimiser vos cotisations TNS.
📞 Prendre rendez-vous