Barème kilométrique automobile et deux-roues, frais de repas et autres déductions pour la déclaration de revenus.
Applicable pour les revenus 2025. Major de 20% pour les véhicules électriques.
| Puissance (CV) | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | d × 0,529 | (d × 0,316) + 1 065 | d × 0,370 |
| 4 CV | d × 0,606 | (d × 0,340) + 1 330 | d × 0,407 |
| 5 CV | d × 0,636 | (d × 0,357) + 1 395 | d × 0,427 |
| 6 CV | d × 0,665 | (d × 0,374) + 1 457 | d × 0,447 |
| 7 CV et plus | d × 0,697 | (d × 0,394) + 1 515 | d × 0,470 |
| Élément | Montant |
|---|---|
| Valeur du repas pris à domicile | 5,45 € |
| Plafond de déduction par repas | 20,70 € |
| Déduction maximale par repas | 15,25 € (20,70 − 5,45) |
Sources : Art. 83 du CGI • Arrêté du 27/03/2025 (barème km) • BOFIP-RSA-BASE-30-50
Nos experts calculent pour vous l'option la plus avantageuse entre frais réels et déduction forfaitaire.
📞 Prendre rendez-vous