Taux, plafonds et fiscalité du Livret A, LDDS, LEP, PEL et CEL.
| Livret | Taux | Plafond | Fiscalité |
|---|---|---|---|
| Livret A | 2,40% | 22 950 € | Exonéré IR + PS |
| LDDS | 2,40% | 12 000 € | Exonéré IR + PS |
| LEP | 3,50% | 10 000 € | Exonéré IR + PS |
| Livret Jeune (12-25 ans) | ≥ 2,40% | 1 600 € | Exonéré IR + PS |
| PEL (ouvert en 2026) | 1,75% | 61 200 € | PFU 30% |
| CEL | 1,50% | 15 300 € | PFU 30% |
Sources : Banque de France • Art. L.221-1 et suivants du Code monétaire et financier
Nos experts vous conseillent sur l'allocation optimale de votre épargne réglementée.
📞 Prendre rendez-vous