Plan d'épargne retraite : plafonds de déduction, fiscalité à l'entrée et à la sortie.
| Situation | Plafond de déduction |
|---|---|
| Salarié / TNS | 10% des revenus professionnels N-1 |
| Maximum (salarié) | 10% × 8 PASS = 37 094 € |
| Minimum | 10% × PASS = 4 636 € |
| TNS (Madelin) | 10% du bénéfice (dans la limite de 8 PASS) + 15% sur la fraction entre 1 et 8 PASS |
| Mode de sortie | Versements déduits | Versements non déduits |
|---|---|---|
| Capital | IR barème + PS 17,2% sur gains | Exonéré (PS 17,2% sur gains) |
| Rente viagère | IR (après abattement 10%) + PS | Rente partiellement imposable |
Sources : Loi PACTE 2019 • Art. 163 quatervicies du CGI • BOFIP
Nos experts calculent le montant optimal à verser sur votre PER pour maximiser l'économie d'impôt.
📞 Prendre rendez-vous