Plafond annuel, mensuel, journalier et horaire de la Sécurité sociale et impact sur les cotisations.
| Périodicité | Montant 2026 | Montant 2025 |
|---|---|---|
| Annuel (PASS) | 47 100 € | 46 368 € |
| Trimestriel | 11 775 € | 11 592 € |
| Mensuel (PMSS) | 3 925 € | 3 864 € |
| Bi-mensuel | 1 963 € | 1 932 € |
| Hebdomadaire | 906 € | 891 € |
| Journalier | 216 € | 213 € |
| Horaire | 29 € | 29 € |
Le PASS sert de référence pour le calcul de nombreuses cotisations :
Sources : Arrêté du 19 décembre 2025 (JO du 22/12/2025) • Art. L.241-3 du CSS
Nos experts calculent l'impact du nouveau PASS sur vos charges sociales et votre rémunération.
📞 Prendre rendez-vous