Les principaux avantages fiscaux pour les particuliers : emploi à domicile, dons, garde d'enfants, investissement locatif.
| Dispositif | Type | Taux | Plafond de dépenses |
|---|---|---|---|
| Emploi à domicile | Crédit | 50% | 12 000 € (+1 500 €/enfant, max 15 000 €) |
| Garde d'enfants < 6 ans (hors domicile) | Crédit | 50% | 3 500 € par enfant |
| Frais de scolarité | Réduction | Forfait | 61 € (collège) / 153 € (lycée) / 183 € (supérieur) |
| Transition énergétique (MaPrimeRénov') | — | Variable | Subvention directe (remplace le CITE) |
| Type de don | Taux de réduction | Plafond |
|---|---|---|
| Organismes d'intérêt général | 66% | 20% du revenu imposable |
| Aide aux personnes en difficulté (Restos du cœur…) | 75% | 1 000 € (puis 66% au-delà) |
| Dons aux partis politiques | 66% | 15 000 € par foyer |
| Dispositif | Réduction | Durée | Statut 2026 |
|---|---|---|---|
| Pinel / Pinel+ | Supprimé | — | ❌ Terminé au 31/12/2024 |
| Denormandie | 12% à 21% | 6 à 12 ans | ✅ Prolongé jusqu'au 31/12/2027 |
| Loc'Avantages | 15% à 65% | 6 à 9 ans | ✅ En vigueur |
| Malraux | 22% à 30% | — | ✅ Hors plafond niches |
Sources : Art. 199 quater C, 199 sexdecies, 200, 200 quater du CGI • BOFIP • Service-Public.fr
Nos experts identifient tous les crédits et réductions d'impôt auxquels vous avez droit.
📞 Prendre rendez-vous