Seuils des différents régimes d'imposition pour les entreprises individuelles et sociétés.
| Régime | Ventes / Hébergement | Prestations de services |
|---|---|---|
| Micro-BIC | ≤ 188 700 € | ≤ 77 700 € |
| Réel simplifié | 188 700 € à 840 000 € | 77 700 € à 254 000 € |
| Réel normal | > 840 000 € | > 254 000 € |
| Régime | Seuil de recettes | Obligations |
|---|---|---|
| Micro-BNC | ≤ 77 700 € | Livre des recettes uniquement |
| Déclaration contrôlée | > 77 700 € (ou option) | Comptabilité complète, 2035 |
Sources : Art. 50-0, 96, 302 septies A bis du CGI • BOFIP
Nos experts vous conseillent le régime fiscal le plus avantageux selon votre situation.
📞 Prendre rendez-vous