Les 7 tranches de quotité saisissable applicables depuis le 1er janvier 2026.
| Tranche de rémunération nette annuelle | Quotité saisissable | Montant max. cumulé |
|---|---|---|
| ≤ 4 480 € | 1/20e (5%) | 224 € |
| 4 480 € à 8 730 € | 1/10e (10%) | 649 € |
| 8 730 € à 13 000 € | 1/5e (20%) | 1 503 € |
| 13 000 € à 17 230 € | 1/4 (25%) | 2 561 € |
| 17 230 € à 21 470 € | 1/3 (33,33%) | 3 974 € |
| 21 470 € à 25 810 € | 2/3 (66,67%) | 6 868 € |
| Au-delà de 25 810 € | Totalité (100%) | Intégralité |
Sources : Décret n° 2025-1299 du 24/12/2025 • Art. R.3252-2 et R.3252-3 du Code du travail
Nos experts vous accompagnent dans le traitement des saisies sur salaire.
📞 Prendre rendez-vous