Classification des entreprises selon les critères européens : effectif, chiffre d'affaires et total de bilan.
| Catégorie | Effectif | CA annuel | Total bilan |
|---|---|---|---|
| Micro-entreprise (comptable) | < 10 | ≤ 900 000 € | ≤ 450 000 € |
| Petite entreprise | < 50 | ≤ 15 000 000 € | ≤ 7 500 000 € |
| PME | < 250 | ≤ 50 000 000 € | ≤ 43 000 000 € |
| ETI | < 5 000 | ≤ 1 500 000 000 € | ≤ 2 000 000 000 € |
| Grande entreprise | ≥ 5 000 | > 1 500 000 000 € | > 2 000 000 000 € |
Sources : Règlement (UE) 2023/2775 • Art. L.123-16 du Code de commerce • INSEE
Nos experts vérifient votre classification et les allègements fiscaux et comptables associés.
📞 Prendre rendez-vous