← Retour aux barèmes & seuils
Les 4 taux de TVA en France métropolitaine
| Taux | Application | Exemples |
| 20% | Taux normal | Majorité des biens et services |
| 10% | Taux intermédiaire | Restauration, transport, travaux rénovation |
| 5,5% | Taux réduit | Alimentaire, énergie, livres, spectacles |
| 2,1% | Taux super-réduit | Presse, médicaments remboursables |
Franchise en base de TVA 2026
| Activité | Seuil franchise | Seuil majoré |
| Ventes de marchandises / Hébergement | 85 000 € | 93 500 € |
| Prestations de services | 37 500 € | 41 250 € |
| Avocats, auteurs, artistes | 47 500 € | 58 750 € |
📌 Seuil majoré : Si le CA dépasse le seuil de franchise mais reste sous le seuil majoré, la franchise est maintenue l'année en cours mais perdue l'année suivante. Au-delà du seuil majoré, TVA due dès le 1er jour du mois de dépassement.
Régimes de TVA
| Régime | CA ventes | CA services | Déclaration |
| Franchise en base | ≤ 85 000 € | ≤ 37 500 € | Aucune |
| Réel simplifié (RSI) | 85 000 à 840 000 € | 37 500 à 254 000 € | CA12 annuelle + 2 acomptes |
| Réel normal | > 840 000 € | > 254 000 € | CA3 mensuelle |
TVA dans les DOM
| Département | Taux normal | Taux réduit |
| Guadeloupe, Martinique, Réunion | 8,5% | 2,1% |
| Guyane, Mayotte | Pas de TVA applicable |
Sources : Art. 278 et suivants du CGI • Art. 293 B du CGI • BOFIP
Gérez votre TVA sereinement
Choix du régime, récupération de TVA, obligations déclaratives : nos experts vous accompagnent.
📞 Prendre rendez-vous