Location meublée non professionnelle et professionnelle : seuils, régimes fiscaux et cotisations.
| Critère | LMNP | LMP |
|---|---|---|
| Recettes annuelles | < 23 000 € OU < autres revenus | ≥ 23 000 € ET > autres revenus |
| Cotisations sociales | Prélèvements sociaux 17,2% | Cotisations SSI (~35-45%) |
| Imputation des déficits | Sur revenus de même nature (10 ans) | Sur revenu global (sans limite) |
| Plus-values | PV des particuliers (19% + 17,2% PS) | PV professionnelles (exo 5 ans si CA < 90 000 €) |
| Régime | Seuil | Avantage principal |
|---|---|---|
| Micro-BIC | ≤ 77 700 € | Abattement forfaitaire 50% |
| Réel simplifié | > 77 700 € (ou option) | Amortissement du bien + charges réelles |
Sources : Art. 155 IV du CGI • Art. 39 C du CGI • BOFIP-BIC-CHAMP-40
Nos experts vous accompagnent dans le choix du régime et l'optimisation fiscale de votre LMNP/LMP.
📞 Prendre rendez-vous