EURL ou SASU : c est LA question que se pose tout entrepreneur solo. Charges sociales, fiscalite, protection sociale, dividendes : ce comparatif complet vous aide a choisir en 2026.
Comparatif EURL vs SASU
| Critere | EURL | SASU |
|---|---|---|
| Regime social | TNS (SSI) | Assimile salarie |
| Charges sociales | ~45 % du net | ~65 % du net |
| Protection sociale | Basique (complementer) | Regime general complet |
| Dividendes | Soumis a charges au-dela de 10 % du capital | Flat tax 30 % uniquement |
| IS | 15 % puis 25 % | 15 % puis 25 % |
| Flexibilite statuts | Encadree par la loi | Totale liberte |
Simulation : 100 000 euros de benefice
| EURL | SASU | |
|---|---|---|
| Remuneration brute | 70 000 euros | 55 000 euros |
| Charges sociales | 31 500 euros | 35 750 euros |
| Net apres charges | 38 500 euros | 19 250 euros |
| IS sur le reste | 4 500 euros | 6 750 euros |
| Dividendes nets | 17 500 euros | 18 550 euros |
| Total net disponible | 56 000 euros | 37 800 euros |
L EURL est plus avantageuse financierement mais la SASU offre une meilleure protection sociale et plus de souplesse.
FAQ
EURL ou SASU pour un freelance IT ?
EURL si vous privilegiez le revenu net. SASU si vous voulez le regime general (arret maladie, retraite AGIRC-ARRCO) ou si vous prevoyez de lever des fonds.
Redige par Mikhael Amsellem, associe – AdvizExperts.
Besoin d'un accompagnement personnalisé ?
Nos experts-comptables analysent votre situation et vous conseillent sous 24h.