En LMNP, vous avez le choix entre le micro-BIC (abattement 50 %) et le régime réel (charges + amortissement). Dans 80 % des cas, le réel est plus avantageux.
| Critère | Micro-BIC | Régime réel |
|---|---|---|
| Principe | Abattement forfaitaire de 50 % sur les loyers. Imposé sur 50 % des revenus locatifs. | Déduction des charges réelles + amortissement du bien et du mobilier. |
| Plafond | Revenus locatifs meublés < 77 700 €/an | Pas de plafond — obligatoire au-dessus de 77 700 € |
| Amortissement | Pas d'amortissement | Amortissement du bien (~25-30 ans), mobilier (~5-10 ans), travaux. Le levier majeur. |
| Résultat fiscal typique | Loyers 12 000 € → imposé sur 6 000 € → IR selon TMI + PS 17,2 % | Loyers 12 000 €, charges 3 000 €, amortissement 5 000 € → imposé sur 4 000 € (voire 0 € les premières années) |
| Comptabilité | Très simple : déclaration des revenus bruts | Comptabilité BIC obligatoire : bilan, liasse, tableau d'amortissement. Expert-comptable recommandé (~400-800 €/an). |
| Déficit | Pas de déficit possible | Déficit LMNP reportable sur revenus locatifs meublés futurs pendant 10 ans. |
Micro-BIC : intéressant uniquement si vos charges réelles sont < 50 % de vos loyers ET pas d'amortissement possible. C'est rare.
Régime réel : plus avantageux dans 80 % des cas grâce à l'amortissement. Un bien à 200 000 € génère ~6 000-8 000 €/an d'amortissement déductible, effaçant l'impôt pendant 10-15 ans.
Attention réforme 2025 : les règles du LMNP ont évolué concernant la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Renseignez-vous avant de choisir.
Chaque situation est unique. Nos experts-comptables chiffrent précisément votre cas et vous recommandent la meilleure option.
Consultation gratuite →