C'est la question la plus posée par les dirigeants de SASU/SAS : dois-je me verser un salaire, des dividendes, ou les deux ? La réponse dépend de votre niveau de rémunération, de votre situation familiale, et de vos objectifs.
| Critère | Salaire | Dividendes |
|---|---|---|
| Charges sociales | ~82 % du net en SASU (patronales + salariales). ~45 % en EURL/SARL (TNS). | Flat tax 30 % ou barème + 17,2 % PS. En EURL gérant majoritaire : cotisations SSI sur dividendes > 10 % du capital. |
| Déductibilité | Charge déductible du résultat → réduit l'IS. | Distribués APRÈS IS → double imposition (IS + flat tax/IR). |
| Protection sociale | Ouvre droits retraite, maladie, prévoyance, chômage (sous conditions). | N'ouvre AUCUN droit social : pas de trimestres, pas de maladie, pas de chômage. |
| Régularité | Versement mensuel régulier → prévisibilité | Distribution ponctuelle (souvent annuelle) → moins prévisible |
| Timing | Charge immédiate pour la société | Décision en AG après clôture → flexibilité |
| Optimisation globale | TMI à 30 % : salaire intéressant jusqu'à ~40-50k€ net (déductibilité IS) | Au-delà de 40-50k€ : dividendes souvent plus avantageux en SASU (flat tax 30 % vs 82 % charges) |
En SASU/SAS : un mix gagnant. Salaire minimum pour valider les trimestres retraite (~6 990 €/an en 2026) + dividendes en flat tax. Au-delà de 80 000 € de bénéfice, cette stratégie peut économiser 15 000-25 000 € par an vs salaire intégral.
En EURL/SARL : privilégiez la rémunération TNS et limitez les dividendes à 10 % du capital pour éviter les cotisations SSI.
Attention : ne sacrifiez pas votre retraite pour économiser des charges. Un dirigeant qui se verse 0 € pendant 10 ans = 0 trimestre validé.
Chaque situation est unique. Nos experts-comptables chiffrent précisément votre cas et vous recommandent la meilleure option.
Consultation gratuite →