C'est LA question que se posent 80 % des créateurs d'entreprise. SASU et EURL sont les deux formes juridiques unipersonnelles les plus répandues en France, mais elles reposent sur des logiques radicalement différentes : régime social du dirigeant, fiscalité des bénéfices, traitement des dividendes. Le mauvais choix peut vous coûter plusieurs milliers d'euros par an.
| Critère | SASU | EURL |
|---|---|---|
| Dirigeant | Président — assimilé salarié | Gérant — travailleur non salarié (TNS) |
| Régime social | Régime général de la Sécurité sociale. Cotisations ~82 % du net versé. Protection sociale complète (retraite, maladie, prévoyance). Pas de cotisations minimales : si 0 € de rémunération, 0 € de charges. | Sécurité sociale des indépendants (SSI). Cotisations ~45 % du net. Cotisations minimales même sans rémunération (~1 100 €/an). Retraite et prévoyance plus faibles → complémentaire conseillée. |
| Fiscalité par défaut | Impôt sur les sociétés (IS) : 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice, puis 25 %. Option IR possible 5 ans. | Impôt sur le revenu (IR) : les bénéfices sont imposés au barème progressif dans votre déclaration personnelle. Option IS possible (irrévocable). |
| Dividendes | Flat tax 30 % (PFU) ou barème IR + 17,2 % de prélèvements sociaux. Pas de charges sociales sur les dividendes. | Si option IS : dividendes > 10 % du capital soumis aux cotisations sociales SSI (~45 %). Sous 10 % du capital : flat tax 30 %. C'est le piège classique de l'EURL à l'IS. |
| Rémunération optimale | Possibilité de mixer salaire (faible) + dividendes (fort) pour optimiser. Stratégie "tout dividendes" parfois intéressante. | Rémunération TNS optimale car charges plus faibles. Les dividendes sont moins intéressants (charges SSI au-delà de 10 % du capital). |
| Coût total pour 50 000 € net | ~91 000 € de coût total (rémunération + charges patronales + salariales) | ~72 500 € de coût total (rémunération + cotisations TNS) |
| Bulletin de paie | Obligatoire si rémunération → coût mensuel de gestion paie | Pas de bulletin de paie → rémunération directe par virement |
| Cession des parts | Cession d'actions : droits d'enregistrement 0,1 % → très avantageux en cas de revente | Cession de parts : droits d'enregistrement 3 % (après abattement) → coûteux en cas de revente |
| Transmission | Plus souple pour faire entrer des investisseurs (actions) | Plus rigide, agrément obligatoire pour toute cession |
| Comptabilité | Comptabilité d'engagement obligatoire. Bilan, compte de résultat, liasse fiscale. | Si IR : comptabilité simplifiée possible (recettes-dépenses). Si IS : comptabilité complète. |
Choisissez la SASU si : vous voulez une protection sociale maximale, vous prévoyez de vous verser des dividendes importants, vous envisagez de revendre votre société, ou vous souhaitez ne pas vous rémunérer au départ (0 € de charges).
Choisissez l'EURL si : vous voulez minimiser vos charges sociales, vous privilégiez la rémunération régulière plutôt que les dividendes, vous êtes profession libérale non réglementée, ou votre activité est stable et prévisible.
Notre conseil : dans la majorité des cas, pour un dirigeant qui se verse plus de 40 000 € net/an, la SASU avec stratégie mixte salaire + dividendes est plus avantageuse. Mais chaque situation est unique — un rendez-vous avec un expert-comptable permet de chiffrer précisément votre cas.
Chaque situation est unique. Nos experts-comptables chiffrent précisément votre cas et vous recommandent la meilleure option.
Consultation gratuite →